Lýsing
- Hátt hlutfall E-vítamíns.- Hátt hlutfall magnesíum sem dregur úr áhættum við burð og gefur
kálfinum sterkara ónæmiskerfi.
- Hátt hlutfall selen.
- Eykur gæði í broddmjólk.
- Lystugt
| Kalsíum | 3% |
|---|---|
| Fosfór | 3% |
| Natríum | 7,6% |
| Magnesíum | 10% |
| Joð | 50 mg/kg |
| Kóbolt | 30 mg/kg |
| Kopar | 1.250mg/kg |
|---|---|
| Zink | 5000mg/kg |
| Mangan | 3000mg/kg |
| Selen | 45mg/kg |
| A-Vítamín | 500.000 I.E./kg |
| D3-Vítamín | 100.000 I.E./kg |
| E-Vítamín | 2000 I.E./kg |
Sykurreyrmelassi, magnesíum fostat, natríumklóríð og magnesíumoxíð.
75-200gr á dag pr kú.
Ein fata fyrir 25-35 kýr.
ATH einungis ætlað geldkúm.
Umsagnir
Engar umsagnir komnar